Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-Electric серии Frenic LIFT LM2A
Напряжение питания | Тип | Номинальный ток двигателя | Номинальная мощность двигателя | Габаритные размеры (мм) | ||
Ш | В | Г | ||||
3-фазн., 400 В перем. тока | FRN0006LM2A-4E | 6,1 A | 22 кВт | 140 | 260 | 195 |
FRN0010LM2A-4E | 10 A | 4,0 кВт | ||||
FRN0015LM2A-4E | 15 A | 5,5 кВт | ||||
FRN0019LM2A-4E | 18,5 A | 7,5 кВт | ||||
FRN0025LM2A-4E | 24,5 A | 11 кВт | 160 | 360 | 195 | |
FRN0032LM2A-4E | 32 A | 15 кВт | ||||
FRN0039LM2A-4E | 39 A | 18,5 кВт | 250 | 400 | 195 | |
FRN0045LM2A-4E | 45 A | 22 кВт | ||||
FRN0060LM2A-4E | 60 A | 30 кВт | 326,2 | 550 | 261,3 | |
FRN0075LM2A-4E | 75 A | 37 кВт | ||||
FRN0091LM2A-4E | 91 A | 45 кВт | 361,2 | 615 | 276,3 | |
1-фазн., 200 В перем. тока | FRN0011LM2A-7E | 11 A | 2,2 кВт | 140 | 260 | 195 |
FRN0018LM2A-7E | 18 A | 4,0 кВт |
Чертежи преобразователей частоты Fuji-Electric серии Frenic LIFT LM2A
FRN0006LM2A-□E - FRN0019LM2A-□E □: 4 / 7
FRN0025LM2A-4E - FRN0032LM2A-4E
FRN0039LM2A-4E - FRN0045LM2A-4E
FRN0060LM2A-4E - FRN0091LM2A-4E