Габаритные размеры преобразователей частоты Fuji-Electric серии Frenic LIFT LM1S
FRN4,0LM1S, FRN5,5LM1S, FRN7,5LM1S, FRN11LM1S, FRN15LM1S, FRN18,5LM1S, FRN22LM1S, FRN30LM1S, FRN37LM1S, FRN45LM1S
Напряжение питания | Тип | Номинальный ток двигателя | Номинальная мощность двигателя | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | ||
Ш | В | Г | |||||
3-фазн., 400В перем. тока | FRN4.0LM1S-4EA | 9 | 4 | 150 | 260 | 165 | 3 |
FRN5.5LM1S-4EA | 13,5 | 5,5 | 220 | 260 | 215 | 6 | |
FRN7.5LM1S-4EA | 18,5 | 7,5 | 6 | ||||
FRN11LM1S-4EA | 24,5 | 11 | 7,5 | ||||
FRN15LM1S-4EA | 32 | 15 | 250 | 400 | 215 | 11 | |
FRN18.5LM1S-4EA | 39 | 18,5 | |||||
FRN22LM1S-4EA | 45 | 22 | |||||
FRN30LM1S-4EA | 60 | 30 | 320 | 550 | 261 | 24 | |
FRN37LM1S-4EA | 75 | 37 | 355 | 550 | 270 | 33 | |
FRN45LM1S-4EA | 91 | 45 | 355 | 615 | 270 | 34 |
Чертежи преобразователей частоты Fuji-Electric серии Frenic LIFT LM1S
FRN5.5LM1S-4□ to FRN22LM1S-4□, FRN5.5LM1S-2□ to FRN22LM1S-2□
FRN30LM1S-4 to FRN45LM1S-4
FRN4.0LM1S-4□/FRN2.2LM1S-7□